Descripción
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Por 100g | ||
| Valor energético 187kj/44kcal | ||
| Valor diario | ||
| Grasa total 0g | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Carbohidratos totales | 11g | |
| Azúcares | 10g | |
| Proteína | 0g | |
| Sal | 0,02g | |
Ingredientes: agua, azúcar, jugo de naranja, pulpa de banano, jugo de piña, acidulante (ácido cítrico), estabilizante (pectina), sabores naturales e idénticos al natural, regulador de la acidez (citrato de sodio) y colorante artificial (rojo 40).
Alérgenos: no contiene
1,20€ IVA Incluido
20 disponibles
20 disponibles
| TABLA NUTRICIONAL | ||
| Por 100g | ||
| Valor energético 187kj/44kcal | ||
| Valor diario | ||
| Grasa total 0g | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Carbohidratos totales | 11g | |
| Azúcares | 10g | |
| Proteína | 0g | |
| Sal | 0,02g | |
| Peso | 0,35 kg |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.